- [Produkter]
- [Perform & Protect]
- [Support]
- [Service]
- [Events & Promotions]
- [Interaktivt]
- [Forhandlere]
- [Newsroom]

| Specifikationer | Value |
|---|---|
| Volt (DC) | 18 V |
| Batteri | Li-Ion |
| Batteri-kapacitet | - Ah |
| Borepatron kapacitet | - mm |
| Spindelgevind | - |
| Værktøjsholder | - |
| Driftseffekt | - Watt |
| Afgiven effekt | 460 Watt |
| Maks. drejningsmoment | - Nm |
| Hastighed, ubel. | 0-620 omdr./min. |
| Maks. kapacitet | - mm |
| Vægt | 5.3 kg |
| Vægt (inkl. batterier) | 5.6 gram |
| Længde | 404 mm |
| Højde | 294 mm |
| Hånd/Arm Vibration | |
| Hånd/Arm-Vibration - Metal | 7.2 m/s² |
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Lydtryk | 80 dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk tryk | 91 dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 3 dB(A) |